متسوبيشى
| الفئة | المحرك | سنة الصنع | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| كولت | 1.5 F/O A/T | 2007 | 96000 | |
| لانسر | 1.5 M/T | 2008 | 130000 | |
| لانسر | 1.3 F/O M/T | 2009 | 93900 | |
| لانسر | 1.3 F/O A/T | 2009 | 99000 | |
| لانسر | 1.6 F/O M/T | 2009 | 106000 | |
| لانسر | 1.6 F/O A/T | 2009 | 111000 | |
| لانسر | 1.6 A/T F/O - Sport | 2009 | 123000 | |
| لانسر | 1.5 A/T | 2009 | 136000 | |
| لانسر | 1.5 F/O A/T | 2009 | 140000 | |
| لانسر | 1.5 F/O A/T S/R Sport | 2009 | 155000 | |
| باجيرو | 3.8 F/O A/T S/R | 2008 | 635000 |
هيونداى
| الفئة | المحرك | سنة الصنع | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| اكسنت | 1.6 F/O A/T | 2009 | 83000 | |
| اكسنت | 1.6 F/O M/T | 2009 | 77000 | |
| اتوس | 1.1 A/C C/L | 2009 | 52000 | |
| الانترا | 1.6 M/T | 2009 | 93000 | |
| الانترا | 1.6 M/T S/R | 2009 | 96000 | |
| الانترا | 1.6 A/T | 2009 | 100000 | |
| الانترا | 1.6 A/T S/R | 2009 | 103000 | |
| الانترا | 1.6 F/O A/T | 2009 | 110000 | |
| الانترا | 1.6 F/O A/T S/R | 2009 | 113000 | |
| جتز | 1.6 F/O A/T | 2009 | 78500 | |
| جتز | 1.6 F/O M/T | 2009 | 72500 | |
| جتز | 1.6 F/O M/T S/R | 2009 | 74500 | |
| جتز | 1.6 F/O A/T S/R | 2009 | 80500 | |
| أي 10 | 1.1 F/O M/T | 2009 | 63000 | |
| أي 10 | 1.1 A/C P/S R/C M/T | 2009 | 58000 | |
| أي 10 | 1.1 F/O A/T | 2009 | 71000 | |
| I30 | 1.6 F/O A/T | 2009 | 125000 | |
| I30 | 1.6 M/T | 2009 | 102000 | |
| I30 | 1.6 M/T S/R | 2009 | 105000 | |
| I30 | 1.6 A/T S/R | 2009 | 112000 | |
| I30 | 1.6 A/T | 2009 | 109000 | |
| I30 | 1.6 F/O A/T S/R | 2009 | 128000 | |
| ميتركس | 1.6 F/O M/T | 2009 | 90000 | |
| ميتركس | 1.6 F/O A/T | 2009 | 97000 | |
| سانتا فبه | 2.7 F/O A/T | 2009 | 399900 | |
| سوناتا | 2.0 F/O M/T | 2009 | 155000 | |
| سوناتا | 2.0 F/O A/T | 2009 | 170000 | |
| سوناتا | 2.4 F/O A/T | 2009 | 190000 | |
| توسان | 2.0 F/O A/T | 2009 | 265000 | |
| فرنا | 1.5 F/O M/T | 2009 | 67000 | |
| فرنا | 1.6 A/C R/C P/S M/T | 2009 | 64500 | |
| فرنا | 1.6 F/O M/T | 2009 | 68000 | |
| فرنا | 1.6 F/O A/T | 2009 | 75000 | |
| فرنا | 1.5 A/C R/C P/S M/T | 2009 | 63000 |
شيفروليه
| الفئة | المحرك | سنة الصنع | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| افيو | 1.5 F/O M/T Import | 2009 | 77000 | |
| افيو | 1.5 F/O M/T H/B | 2009 | 75000 | |
| افيو | 1.5 A/C P/S R/C | 2009 | 72000 | |
| افيو | 1.5 F/O M/T | 2009 | 75000 | |
| افيو | 1.5 F/O A/T | 2009 | 81000 | |
| لانوس | 1.5 SE A/C P/S R/C | 2009 | 65500 | |
| لانوس | 1.5 S F/O M/T | 2009 | 68990 | |
| اوبترا | 1.6 F/O M/T | 2009 | 86000 | |
| اوبترا | 1.6 A/T | 2009 | 92000 | |
| اوبترا | 1.6 F/O A/T | 2009 | 102000 | |
| سبارك | 1.0 A/C R/C C/L | 2009 | 52000 |
تويوتا
| الفئة | المحرك | سنة الصنع | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| أفانزا | 1.5 F/O A/T | 2009 | 112900 | |
| أفانزا | 1.5 F/O M/T | 2009 | 105900 | |
| أفانزا | 1.5 F/O A/T | 2009 | 110900 | |
| أفانزا | 1.5 F/O M/T | 2009 | 103900 | |
| أفانزا | 1.3 A/C P/S R/C M/T | 2009 | 90900 | |
| أفنسيس | 1.6 F/O M/T | 2009 | 166900 | |
| أفنسيس | 1.6 F/O M/T S/R | 2009 | 181900 | |
| كامرى | 2.4 F/O A/T | 2009 | 561000 | |
| كورولا | 1.6 F/O A/T | 2009 | 152900 | |
| كورولا | 1.6 A/T | 2009 | 138900 | |
| كورولا | 1.4 M/T | 2009 | 123900 | |
| كورولا | 1.6 M/T | 2009 | 129900 | |
| كورولا | 1.4 F/O M/T | 2009 | 134900 | |
| كورولا | 1.6 F/O M/T | 2009 | 145900 | |
| برادو - أتوبيس خاص | 4.0 F/O A/T S/R | 2009 | 651000 | |
| بريفيا | 2.4 F/O A/T | 2009 | 660000 | |
| راف 4 | 2.0 F/O A/T | 2009 | 430000 | |
| تاندرا | 5.7 F/O A/T | 2009 | 400000 | |
| ياريس | 1.3 A/C P/S R/C M/T | 2009 | 90900 | |
| ياريس | 1.3 F/O A/T | 2009 | 110900 | |
| ياريس | 1.3 F/O M/T | 2009 | 98900 | |
| ياريس | 1.3 A/C P/S R/C A/T | 2009 | 101900 |
0 comments:
Post a Comment